| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
JLMT4020-12000W
QL Lazer
Modeli |
JLMT4020-12000W |
Lazer gücü |
12kW MAX lazer güç kaynağı |
CNC Kontrol Cihazı |
Bochu FSCUT8000 EtherCAT Veri Yolu Sistemi |
Lazer kesme kafası |
Akıllı otomatik odaklamalı lazer kesme kafası BLT643H |
Etkili kesme boyutu |
4000-2000mm |
Kesim malzemesi |
MS,SS,Galvanizli sac, Alüminyum, Pirinç,Kırmızı bakır |
| Lazer soğutucu | Tongfei |
Servo motor ve Sürücü |
Yenilik/ Yaskawa/Bochu |
Doğrusal Kılavuz |
Rexroth |
Kesim yazılımı |
HypCut8000 |
Yerleştirme yazılımı |
CypNest |
Değişim tablosu |
Paralel değişim tablosu |
| Malzeme | Kaban çeliği | paslanmaz çelik | Alüminyum | pirinç | kırmızı bakır | |
| Kalınlık | Hız(m/dak) O2 |
Hız(m/dak) N2/Hava |
Hız(m/dak) N2/Hava |
Hız(m/dak) N2/Hava |
Hız(m/dak) N2 |
Hız (m/dak) yüksek basınç O2 |
| 1 | 9-10.5 | 50-60 | 50-60 | 40-50 | 40-50 | 25-40 |
| 2 | 5.5-6.5 | 35-50 | 40-51 | 30-40 | 30-35 | 20-29 |
| 3 | 3.8-4.5 | 30-35 | 30-35 | 20-32 | 18-26 | 16-21 |
| 4 | 3.3-3.8 | 22-26 | 23-28 | 18-23 | 15-20 | 10-14 |
| 5 | 3-3.4 | 15-22 | 15-22 | 13-16 | 12-15 | 6-9 |
| 6 | 2.8-3.2 | 10-14 | 10-15 | 8-12 | 8-10 | 4-6 |
| 8 | 2.4-2.8 | 8.0-10 | 8-11 | 6-8 | 5-8 | 2-4 |
| 10 | 2.1-3.5 | 6.0-7.0 | 6-7.0 | 4-6 | 4-5.5 | 1-2 |
| 12 | 1.8-3.2 | 4-5.0 | 4-5.5 | 2-3 | 2-4 | |
| 14 | 1.8-2.8 | 2.0-4.0 | 1.5-2.5 | 1.2-2 | ||
| 16 | 1.6-2.5 | 2-3.0 | 1.3-2.0 | 0.8-1 | ||
| 18 | 1.3-2.3 | 1.3-2 | 1-1.6 | |||
| 20 | 1.2-2.1 | 1.2-1.6 | 0.8-1.4 | |||
| 25 | 1.0-1.2 | 0.6-1 | 0.5-1 | |||
| 30 | 0.7-1 | 0,25-0,4 | 0.3-0.6 | |||
| 35 | 0,3-0,8 | 0.15-0.3 | 0.2-0.3 | |||
| 40 | 0.2-0.6 | |||||
Bu 12KW 4020 fiber lazer kesim makinesi, birçok endüstriyel sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır:
Sac metal imalat endüstrisi
Çelik yapı imalatı
Makine ekipman parçaları işleme
Otomotiv metal bileşen üretimi
Donanım ve reklam amaçlı metal işleme
İnşaat ve mühendislik metal aksesuarları
