| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
1. Precision Craftsmanship
Strict anti-oxidation process,Bright copper color,Long service life.
2. Premium Materials
High-quality T1 red copper material, Improved electrical conductivity,Ensures efficient and stable operation of the laser head.
3. High Concentricity
Fully automatic machinery, Computer-controlled, One-time processing molding

No | Part Category | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Thread (mm) | Single/Double Layer | Chrome/Plated | Caliber (mm) |
1 | Precitec/WSX/HSG | 28 | 15 | M11 | Single | No | 0.8-7.0 |
2 | Precitec/WSX/HSG | 28 | 15 | M11 | Double | Yes | 0.8-5.0 |
3 | Raytools | 32 | 15 | M14 | Single | No | 0.8-5.0 |
4 | Raytools | 32 | 15 | M14 | Double | Yes | 0.8-6.0 |
5 | SP | 28 | 15 | M11 | Single | No | 0.8-7.0 |
6 | SP | 28 | 15 | M11 | Double | Yes | 0.8-5.0 |
7 | DE | 28 | 15 | M11 | Double | Yes | 0.8-5.0 |
8 | SP-S | 28 | 15 | M11 | Single | No | 1.0-7.0 |
9 | Hans SB Convex | 28 | 15 | M11 | Single | No | 0.8-7.0 |
10 | Hans ST-S | 28 | 15 | M11 | Single | No | 1.0-5.0 |
11 | PRIMA 3D | 10 | 19 | M8 | Single | Yes | 2.0/2.5 |
12 | High-pressure | 28 | 15 | M11 | Single | No | 2.0-7.0 |
13 | WSX Convex Nozzle | 28 | 15 | M11 | Single/Double | No | 1.0-5.0 |
14 | Gangchun 3D | 18 | 20 | M9 | Single/Double | No | 1.0-4.0 |
15 | DNE/Quick | 10.5 | 22 | Single | No | 0.8-4.5 | |
16 | DNE/Quick | 10.5 | 22 | Double | No | 0.8-4.0 | |
17 | Bodor Hexagonal | 32 | 15 | M14 | Single | No | 0.8-5.0 |
18 | Bodor Hexagonal | 32 | 15 | M14 | Double | Yes | 0.8-5.0 |

No | Part Category | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Thread (mm) | Single/Double Layer | Chrome/Plated | Caliber (mm) |
19 | Raytool/WSX/Ospri 3D | 11.5 | 15.8 | M6 | Single | No | 0.8-3.0 |
20 | Raytool/WSX/Ospri 3D | 15 | 19 | M8 | Single | No | 0.8-5.0 |
21 | Raytool/WSX/Ospri 3D | 15 | 19 | M8 | Double | Yes | 1.0-5.0 |
22 | Bodor Hexagonal | 25 | 15 | M11 | Single | No | 1.0-5.0 |
23 | Bodor Hexagonal | 25 | 15 | M11 | Double | No | 1.0-5.0 |
24 | Bodor Hexagonal | 25 | 15 | M11 | Single | No | 1.0-4.0 |
25 | Bodor Hexagonal | 25 | 15 | M11 | Double | Yes | 1.0-4.0 |
26 | WSX Bevel | 14 | 15 | M11 | Single | No | 2 |
27 | WSX Bevel | 14 | 15 | M11 | Double | No | 2 |
28 | Hans Hexagonal High-pressure | 28 | 15 | M11 | Single | No | 1.5-7.0 |
29 | Precitec/WSX/HSG | 28 | 15 | M11 | Single | No | 0.8-5.0 |
30 | Precitec/WSX/HSG | 28 | 15 | M11 | Double | Yes | 0.8-5.0 |
31 | Precitec/WSX/HSG | 32 | 15 | M14 | Single | No | 0.8-5.0 |
32 | Precitec/WSX/HSG | 32 | 15 | M14 | Double | Yes | 0.8-5.0 |
33 | SP | 32 | 15 | M14 | Single | No | 0.8-7.0 |
34 | SP | 32 | 15 | M14 | Double | Yes | 0.8-5.0 |
35 | DE | 32 | 15 | M14 | Double | Yes | 0.8-5.0 |

No | Part Category | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Thread (mm) | Single/Double Layer | Chrome/Plated | Caliber (mm) |
36 | Raytool 3D | 15 | 18 | M11 | Single | No | 1.0-5.0 |
37 | Raytool 3D | 15 | 18 | M11 | Double | No | 1.0-4.0 |
38 | Quick High-pressure with tap | 15 | 18 | M11 | Single | Yes | 1.5/1.7/1.8/2.2/2.3/2.5 |
39 | BOCI 3D | 11 | 19 | M8 | Single | No | 1.0-5.0 |
40 | BOCI 3D | 11 | 19 | M8 | Double | No | 1.2-5.0 |
41 | Ospri M10 | 20 | 19 | M10 | Single | Yes | 0.8-2.0 |
42 | DNE D17 | 17 | 21 | M12 | Single | Yes | 1.2/1.4/1.6/1.8 |
43 | BOCI Bevel | 28 | 34 | M11 | Single | No | 1.2-5.0 |
44 | BOCI Bevel | 28 | 34 | M11 | Double | No | 1.2-4.0 |
45 | Precitec High-power | 28 | 15 | M11 | Single | No | 1.4-2.5 |
46 | HG Bevel | 15 | 22 | M11 | Single | No | 1.2-3.5 |
47 | HG Bevel | 15 | 22 | M11 | Double | Yes | 1.2-3.0 |
48 | Ospri 3D | 15 | 19 | M8 | Single | No | 1.0-4.0 |
49 | Ospri 3D | 15 | 19 | M8 | Double | Yes | 1.0-4.0 |
50 | Precitec 3D | 8 | 10 | M6 | Single | No | 1.0/1.2/1.5/2.0 |
51 | Hans Bevel | 20 | 21 | M11 | Single | Yes | 1.4-6.0 |
52 | Hans Bevel | 20 | 21 | M11 | Double | Yes | 1.4-1.8 |

No | Part Category | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Thread (mm) | Single/Double Layer | Chrome/Plated | Caliber (mm) |
1 | Amada® Single-Hole Flared Mushroom Nozzle | 25 | 20 | M12 | Single | Yes | 1.0-4.0 |
2 | Amada® Double-Hole Flared Mushroom Nozzle | 25 | 20 | M12 | Double | Yes | 1.0-4.0 |
3 | Amada® Single-Hole Nozzle FE FIBER CP | 25 | 20 | M12 | Single | Partially | 1.2/1.5 |
4 | Amada® Double-Hole Nozzle FE FIBER CP | 25 | 20 | M12 | Double | Partially | 1.2/1.5 |

No | Part Category | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Thread (mm) | Single/Double Layer | Chrome/ Plated | Caliber (mm) |
1 | Mazak® Nozzle 3D | 10.5 | 12 | M5 | Single | No | 1.5/2.0/2.5/3.0 |
2 | Mazak® CP Pencil Double Nozzles | 27 | 25 | M12 | Single/Double | Yes | 1.0-4.5 |
3 | Mazak® Mazak Slim Nozzle | 25 | 28 | M12 | Single/Double | Yes | 1.0-4.5 |

No | Part Category | Ref No | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Thread (mm) | Single/Double Layer | Chrome/Plated |
1 | HK Classic Series Nozzle | HK10 | 13 | 17 | M10 | Single | No |
HK12 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
HK15 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
HK17 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
HK20 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
HK25 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
HK30 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
2 | H Classic Series | H10 | 13 | 17 | M10 | Single | No |
H12 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
H15 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
H17 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
H20 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
H25 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
H30 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
3 | NK Classic Series | NK1015 | 13 | 17 | M10 | Double | No |
NK1215 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK1515 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK1715 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK2015 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK2515 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK2520 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK2415 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK3015 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK3020 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK4015 | 13 | 17 | M10 | Double | No |

No | Part Category | Ref No | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | OEM Number | Single/Double Layer | Chrome Plated |
1 | F Precision Series Nozzle | F20 | 15 | 17.7 | 10118050 | Single | No |
F25 | 15 | 17.7 | 10118051 | Single | No | ||
F30 | 15 | 17.7 | 10118057 | Single | No | ||
F35 | 15 | 17.7 | 10118052 | Single | No | ||
F40 | 15 | 17.7 | 10118053 | Single | No | ||
F45 | 15 | 17.7 | 10118058 | Single | No | ||
F50 | 15 | 17.7 | 10118055 | Single | No | ||
F55 | 15 | 17.7 | 10118054 | Single | No | ||
F60 | 15 | 17.7 | 10118056 | Single | No | ||
2 | NK Precision Series Nozzle | NK1015 | 15 | 17.7 | 10097525 | Double | No |
NK1215 | 15 | 17.7 | 10097528 | Double | No | ||
NK1515 | 15 | 17.7 | 10097531 | Double | No | ||
NK1715 | 15 | 17.7 | 10097533 | Double | No | ||
NK1717 | 15 | 17.7 | 10119813 | Double | No | ||
NK2015 | 15 | 17.7 | 10097534 | Double | No | ||
NK2515 | 15 | 17.7 | 10097537 | Double | No | ||
NK2520 | 15 | 17.7 | 10097549 | Double | No | ||
NK3017 | 15 | 17.7 | 10097543 | Double | No | ||
NK3020 | 15 | 17.7 | 10097551 | Double | No | ||
NK3517 | 15 | 17.7 | 10097553 | Double | No | ||
NK3530 | 15 | 17.7 | 10097552 | Double | No | ||
NK4017 | 15 | 17.7 | 10097554 | Double | No | ||
3 | HK Precision Series Nozzle | HK10 | 15 | 17.7 | 10097507 | Single | No |
HK12 | 15 | 17.7 | 10097508 | Single | No | ||
HK15 | 15 | 17.7 | 10097509 | Single | No | ||
HK17 | 15 | 17.7 | 10097510 | Single | No | ||
HK20 | 15 | 17.7 | 10097511 | Single | No | ||
HK25 | 15 | 17.7 | 10097512 | Single | No | ||
HK30 | 15 | 17.7 | 10097513 | Single | No | ||
HK35 | 15 | 17.7 | 10097514 | Single | No | ||
4 | H Precision Series Nozzle | H10 | 15 | 17.7 | 10117149 | Single | No |
H12 | 15 | 17.7 | 10117150 | Single | No | ||
H15 | 15 | 17.7 | 10117151 | Single | No | ||
H17 | 15 | 17.7 | 10117153 | Single | No | ||
H20 | 15 | 17.7 | 10097541 | Single | No | ||
H25 | 15 | 17.7 | 10097542 | Single | No | ||
H30 | 15 | 17.7 | 10117154 | Single | No | ||
H35 | 15 | 17.7 | 10117152 | Single | No |



1. Precision Craftsmanship
Strict anti-oxidation process,Bright copper color,Long service life.
2. Premium Materials
High-quality T1 red copper material, Improved electrical conductivity,Ensures efficient and stable operation of the laser head.
3. High Concentricity
Fully automatic machinery, Computer-controlled, One-time processing molding

No | Part Category | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Thread (mm) | Single/Double Layer | Chrome/Plated | Caliber (mm) |
1 | Precitec/WSX/HSG | 28 | 15 | M11 | Single | No | 0.8-7.0 |
2 | Precitec/WSX/HSG | 28 | 15 | M11 | Double | Yes | 0.8-5.0 |
3 | Raytools | 32 | 15 | M14 | Single | No | 0.8-5.0 |
4 | Raytools | 32 | 15 | M14 | Double | Yes | 0.8-6.0 |
5 | SP | 28 | 15 | M11 | Single | No | 0.8-7.0 |
6 | SP | 28 | 15 | M11 | Double | Yes | 0.8-5.0 |
7 | DE | 28 | 15 | M11 | Double | Yes | 0.8-5.0 |
8 | SP-S | 28 | 15 | M11 | Single | No | 1.0-7.0 |
9 | Hans SB Convex | 28 | 15 | M11 | Single | No | 0.8-7.0 |
10 | Hans ST-S | 28 | 15 | M11 | Single | No | 1.0-5.0 |
11 | PRIMA 3D | 10 | 19 | M8 | Single | Yes | 2.0/2.5 |
12 | High-pressure | 28 | 15 | M11 | Single | No | 2.0-7.0 |
13 | WSX Convex Nozzle | 28 | 15 | M11 | Single/Double | No | 1.0-5.0 |
14 | Gangchun 3D | 18 | 20 | M9 | Single/Double | No | 1.0-4.0 |
15 | DNE/Quick | 10.5 | 22 | Single | No | 0.8-4.5 | |
16 | DNE/Quick | 10.5 | 22 | Double | No | 0.8-4.0 | |
17 | Bodor Hexagonal | 32 | 15 | M14 | Single | No | 0.8-5.0 |
18 | Bodor Hexagonal | 32 | 15 | M14 | Double | Yes | 0.8-5.0 |

No | Part Category | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Thread (mm) | Single/Double Layer | Chrome/Plated | Caliber (mm) |
19 | Raytool/WSX/Ospri 3D | 11.5 | 15.8 | M6 | Single | No | 0.8-3.0 |
20 | Raytool/WSX/Ospri 3D | 15 | 19 | M8 | Single | No | 0.8-5.0 |
21 | Raytool/WSX/Ospri 3D | 15 | 19 | M8 | Double | Yes | 1.0-5.0 |
22 | Bodor Hexagonal | 25 | 15 | M11 | Single | No | 1.0-5.0 |
23 | Bodor Hexagonal | 25 | 15 | M11 | Double | No | 1.0-5.0 |
24 | Bodor Hexagonal | 25 | 15 | M11 | Single | No | 1.0-4.0 |
25 | Bodor Hexagonal | 25 | 15 | M11 | Double | Yes | 1.0-4.0 |
26 | WSX Bevel | 14 | 15 | M11 | Single | No | 2 |
27 | WSX Bevel | 14 | 15 | M11 | Double | No | 2 |
28 | Hans Hexagonal High-pressure | 28 | 15 | M11 | Single | No | 1.5-7.0 |
29 | Precitec/WSX/HSG | 28 | 15 | M11 | Single | No | 0.8-5.0 |
30 | Precitec/WSX/HSG | 28 | 15 | M11 | Double | Yes | 0.8-5.0 |
31 | Precitec/WSX/HSG | 32 | 15 | M14 | Single | No | 0.8-5.0 |
32 | Precitec/WSX/HSG | 32 | 15 | M14 | Double | Yes | 0.8-5.0 |
33 | SP | 32 | 15 | M14 | Single | No | 0.8-7.0 |
34 | SP | 32 | 15 | M14 | Double | Yes | 0.8-5.0 |
35 | DE | 32 | 15 | M14 | Double | Yes | 0.8-5.0 |

No | Part Category | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Thread (mm) | Single/Double Layer | Chrome/Plated | Caliber (mm) |
36 | Raytool 3D | 15 | 18 | M11 | Single | No | 1.0-5.0 |
37 | Raytool 3D | 15 | 18 | M11 | Double | No | 1.0-4.0 |
38 | Quick High-pressure with tap | 15 | 18 | M11 | Single | Yes | 1.5/1.7/1.8/2.2/2.3/2.5 |
39 | BOCI 3D | 11 | 19 | M8 | Single | No | 1.0-5.0 |
40 | BOCI 3D | 11 | 19 | M8 | Double | No | 1.2-5.0 |
41 | Ospri M10 | 20 | 19 | M10 | Single | Yes | 0.8-2.0 |
42 | DNE D17 | 17 | 21 | M12 | Single | Yes | 1.2/1.4/1.6/1.8 |
43 | BOCI Bevel | 28 | 34 | M11 | Single | No | 1.2-5.0 |
44 | BOCI Bevel | 28 | 34 | M11 | Double | No | 1.2-4.0 |
45 | Precitec High-power | 28 | 15 | M11 | Single | No | 1.4-2.5 |
46 | HG Bevel | 15 | 22 | M11 | Single | No | 1.2-3.5 |
47 | HG Bevel | 15 | 22 | M11 | Double | Yes | 1.2-3.0 |
48 | Ospri 3D | 15 | 19 | M8 | Single | No | 1.0-4.0 |
49 | Ospri 3D | 15 | 19 | M8 | Double | Yes | 1.0-4.0 |
50 | Precitec 3D | 8 | 10 | M6 | Single | No | 1.0/1.2/1.5/2.0 |
51 | Hans Bevel | 20 | 21 | M11 | Single | Yes | 1.4-6.0 |
52 | Hans Bevel | 20 | 21 | M11 | Double | Yes | 1.4-1.8 |

No | Part Category | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Thread (mm) | Single/Double Layer | Chrome/Plated | Caliber (mm) |
1 | Amada® Single-Hole Flared Mushroom Nozzle | 25 | 20 | M12 | Single | Yes | 1.0-4.0 |
2 | Amada® Double-Hole Flared Mushroom Nozzle | 25 | 20 | M12 | Double | Yes | 1.0-4.0 |
3 | Amada® Single-Hole Nozzle FE FIBER CP | 25 | 20 | M12 | Single | Partially | 1.2/1.5 |
4 | Amada® Double-Hole Nozzle FE FIBER CP | 25 | 20 | M12 | Double | Partially | 1.2/1.5 |

No | Part Category | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Thread (mm) | Single/Double Layer | Chrome/ Plated | Caliber (mm) |
1 | Mazak® Nozzle 3D | 10.5 | 12 | M5 | Single | No | 1.5/2.0/2.5/3.0 |
2 | Mazak® CP Pencil Double Nozzles | 27 | 25 | M12 | Single/Double | Yes | 1.0-4.5 |
3 | Mazak® Mazak Slim Nozzle | 25 | 28 | M12 | Single/Double | Yes | 1.0-4.5 |

No | Part Category | Ref No | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Thread (mm) | Single/Double Layer | Chrome/Plated |
1 | HK Classic Series Nozzle | HK10 | 13 | 17 | M10 | Single | No |
HK12 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
HK15 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
HK17 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
HK20 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
HK25 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
HK30 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
2 | H Classic Series | H10 | 13 | 17 | M10 | Single | No |
H12 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
H15 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
H17 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
H20 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
H25 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
H30 | 13 | 17 | M10 | Single | No | ||
3 | NK Classic Series | NK1015 | 13 | 17 | M10 | Double | No |
NK1215 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK1515 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK1715 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK2015 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK2515 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK2520 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK2415 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK3015 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK3020 | 13 | 17 | M10 | Double | No | ||
NK4015 | 13 | 17 | M10 | Double | No |

No | Part Category | Ref No | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | OEM Number | Single/Double Layer | Chrome Plated |
1 | F Precision Series Nozzle | F20 | 15 | 17.7 | 10118050 | Single | No |
F25 | 15 | 17.7 | 10118051 | Single | No | ||
F30 | 15 | 17.7 | 10118057 | Single | No | ||
F35 | 15 | 17.7 | 10118052 | Single | No | ||
F40 | 15 | 17.7 | 10118053 | Single | No | ||
F45 | 15 | 17.7 | 10118058 | Single | No | ||
F50 | 15 | 17.7 | 10118055 | Single | No | ||
F55 | 15 | 17.7 | 10118054 | Single | No | ||
F60 | 15 | 17.7 | 10118056 | Single | No | ||
2 | NK Precision Series Nozzle | NK1015 | 15 | 17.7 | 10097525 | Double | No |
NK1215 | 15 | 17.7 | 10097528 | Double | No | ||
NK1515 | 15 | 17.7 | 10097531 | Double | No | ||
NK1715 | 15 | 17.7 | 10097533 | Double | No | ||
NK1717 | 15 | 17.7 | 10119813 | Double | No | ||
NK2015 | 15 | 17.7 | 10097534 | Double | No | ||
NK2515 | 15 | 17.7 | 10097537 | Double | No | ||
NK2520 | 15 | 17.7 | 10097549 | Double | No | ||
NK3017 | 15 | 17.7 | 10097543 | Double | No | ||
NK3020 | 15 | 17.7 | 10097551 | Double | No | ||
NK3517 | 15 | 17.7 | 10097553 | Double | No | ||
NK3530 | 15 | 17.7 | 10097552 | Double | No | ||
NK4017 | 15 | 17.7 | 10097554 | Double | No | ||
3 | HK Precision Series Nozzle | HK10 | 15 | 17.7 | 10097507 | Single | No |
HK12 | 15 | 17.7 | 10097508 | Single | No | ||
HK15 | 15 | 17.7 | 10097509 | Single | No | ||
HK17 | 15 | 17.7 | 10097510 | Single | No | ||
HK20 | 15 | 17.7 | 10097511 | Single | No | ||
HK25 | 15 | 17.7 | 10097512 | Single | No | ||
HK30 | 15 | 17.7 | 10097513 | Single | No | ||
HK35 | 15 | 17.7 | 10097514 | Single | No | ||
4 | H Precision Series Nozzle | H10 | 15 | 17.7 | 10117149 | Single | No |
H12 | 15 | 17.7 | 10117150 | Single | No | ||
H15 | 15 | 17.7 | 10117151 | Single | No | ||
H17 | 15 | 17.7 | 10117153 | Single | No | ||
H20 | 15 | 17.7 | 10097541 | Single | No | ||
H25 | 15 | 17.7 | 10097542 | Single | No | ||
H30 | 15 | 17.7 | 10117154 | Single | No | ||
H35 | 15 | 17.7 | 10117152 | Single | No |


